本期观察 · 20日
- 20日综合温度靠前:煤炭、石油石化、银行
- 交易拥挤度靠前:建筑材料、电子、医药生物
- 20日趋势分位靠前:交通运输、食品饮料、石油石化
- 20日资金温度靠前:美容护理、综合、商贸零售
- 20日综合温度靠后:非银金融、汽车、国防军工
20日行业结构信号
20日综合温度排名
20日拥挤度-趋势象限
20日行业温度矩阵
| 排名 | 行业 | 综合 | 交易 | 估值 | 趋势 | 资金 | 拥挤 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭 | 69.8 | 53.1 | 94.7 | 86.8 | 44.8 | 18.1 | 9.2% |
| 2 | 石油石化 | 68.7 | 71.1 | 85.4 | 92.2 | 26.0 | 49.4 | 9.3% |
| 3 | 银行 | 67.5 | 73.8 | 79.0 | 82.8 | 34.4 | 43.0 | 4.2% |
| 4 | 医药生物 | 63.5 | 84.8 | 47.3 | 79.0 | 42.8 | 76.6 | 3.9% |
| 5 | 有色金属 | 63.5 | 69.2 | 62.4 | 76.8 | 45.5 | 30.5 | 7.5% |
| 6 | 计算机 | 61.0 | 66.4 | 58.5 | 65.9 | 53.0 | 35.0 | 2.0% |
| 7 | 电子 | 59.7 | 94.3 | 97.5 | 0.7 | 46.5 | 94.5 | -24.3% |
| 8 | 公用事业 | 58.2 | 77.9 | 35.6 | 76.7 | 42.4 | 63.8 | 3.2% |
| 9 | 美容护理 | 57.6 | 60.1 | 10.2 | 90.6 | 69.4 | 59.6 | 6.6% |
| 10 | 商贸零售 | 57.4 | 46.2 | 34.6 | 90.9 | 57.6 | 18.9 | 7.2% |
| 11 | 建筑材料 | 57.2 | 92.9 | 90.3 | 2.3 | 43.4 | 97.5 | -12.8% |
| 12 | 基础化工 | 56.2 | 67.6 | 74.3 | 39.2 | 43.8 | 43.3 | -2.1% |
| 13 | 钢铁 | 55.5 | 37.5 | 64.6 | 83.2 | 36.8 | 9.7 | 6.8% |
| 14 | 传媒 | 55.2 | 59.5 | 39.1 | 74.4 | 47.9 | 26.0 | 6.0% |
| 15 | 交通运输 | 54.7 | 39.8 | 47.7 | 93.4 | 38.0 | 3.1 | 5.6% |
| 16 | 通信 | 51.3 | 75.5 | 87.2 | 1.3 | 41.3 | 54.3 | -17.8% |
| 17 | 房地产 | 50.2 | 40.7 | 62.8 | 66.0 | 31.4 | 23.8 | 1.1% |
| 18 | 环保 | 49.5 | 55.5 | 53.2 | 42.7 | 46.5 | 16.7 | -1.1% |
| 19 | 农林牧渔 | 48.9 | 41.6 | 34.4 | 86.6 | 33.1 | 6.4 | 5.2% |
| 20 | 机械设备 | 48.7 | 57.5 | 90.7 | 4.3 | 42.1 | 18.5 | -11.7% |
| 21 | 社会服务 | 48.4 | 46.0 | 24.2 | 75.0 | 48.3 | 16.7 | 3.4% |
| 22 | 综合 | 47.7 | 47.7 | 71.6 | 12.4 | 59.1 | 23.2 | -7.5% |
| 23 | 轻工制造 | 47.1 | 38.5 | 53.8 | 54.2 | 42.1 | 0.9 | 0.8% |
| 24 | 家用电器 | 47.0 | 33.0 | 46.1 | 72.1 | 36.6 | 1.1 | 2.7% |
| 25 | 纺织服饰 | 45.9 | 48.0 | 34.3 | 65.9 | 35.6 | 11.7 | 1.9% |
| 26 | 食品饮料 | 45.4 | 62.8 | 8.5 | 92.5 | 17.8 | 45.3 | 8.7% |
| 27 | 建筑装饰 | 44.8 | 44.0 | 52.6 | 42.7 | 39.9 | 17.0 | -1.1% |
| 28 | 电力设备 | 44.4 | 52.9 | 47.4 | 32.8 | 44.5 | 10.4 | -4.0% |
| 29 | 国防军工 | 42.0 | 55.6 | 55.2 | 12.0 | 45.1 | 16.5 | -8.2% |
| 30 | 汽车 | 39.5 | 39.2 | 24.9 | 45.7 | 48.3 | 0.4 | -0.9% |
| 31 | 非银金融 | 37.9 | 41.4 | 11.0 | 52.3 | 46.7 | 9.3 | -0.3% |
20日重点行业历史跟踪
总量框架接口
ETF 资金流
单只ETF资金流TOP
| # | ETF | 5日官方净流入 | 份额增长率 | 流入强度 | 主要题材占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞中证2000etf563300.SH | +18.4亿 | 29.5% | 30.6% | 半导体:5.5%、汽车零部件:4.1%、智能电网:3.4%、精细化学品:2.8%、工业自动化:2.6% |
| 2 | 华泰柏瑞中证a500etf563360.SH | +16.0亿 | 3.9% | 3.9% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 3 | 南方中证a500etf159352.SZ | +14.1亿 | 4.3% | 4.3% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 4 | 国泰中证全指证券公司etf512880.SH | +12.4亿 | 2.0% | 2.0% | 证券:58.2%、资产管理:35.4%、期货业务:4.5%、融资租赁:0.9%、零售银行业务:0.4% |
| 5 | 易方达中证a500etf159361.SZ | +10.1亿 | 3.7% | 3.7% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 6 | 广发中证传媒etf512980.SH | +9.0亿 | 24.3% | 24.8% | 文化传媒:75.4%、汽车零部件:5.0%、软件:3.9%、人工智能:3.0%、IT服务:2.4% |
| 7 | 南方中证申万有色金属etf512400.SH | +7.2亿 | 3.0% | 3.1% | 贵金属:25.6%、电池:15.7%、铜:11.7%、稀土永磁:11.7%、铝:7.2% |
| 8 | 大成有色金属期货etf159980.SZ | +6.8亿 | 12.1% | 12.2% | - |
| 9 | 嘉实中证软件服务etf159852.SZ | +6.5亿 | 7.7% | 7.8% | 软件:26.6%、证券:11.3%、人工智能:7.8%、IT服务:7.6%、云计算:6.4% |
| 10 | 华夏中证电网设备主题etf159326.SZ | +6.0亿 | 3.0% | 3.1% | 智能电网:52.0%、通信设备:8.2%、铜:6.2%、汽车零部件:5.8%、电力:2.4% |
| 11 | 华夏中证a500etf512050.SH | +5.0亿 | 2.5% | 2.5% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 12 | 易方达中证科创创业50etf159781.SZ | +4.9亿 | 2.9% | 2.9% | 半导体:37.0%、光模块:14.4%、电池:9.7%、光纤光缆与光器件:7.2%、人工智能:5.8% |
| 13 | 南方中证2000etf159531.SZ | +4.4亿 | 32.6% | 33.8% | 半导体:5.5%、汽车零部件:4.1%、智能电网:3.4%、精细化学品:2.8%、工业自动化:2.6% |
| 14 | 招商中证a500etf560610.SH | +3.9亿 | 6.5% | 6.6% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 15 | 酒etf512690.SH | +3.6亿 | 2.5% | 2.5% | 白酒:70.1%、文化传媒:12.0%、啤酒:10.6%、精细化学品:2.2%、黄酒:2.1% |
| 16 | 创新药159992.SZ | +3.3亿 | 1.9% | 1.9% | 化学制药:31.1%、医疗服务:23.5%、创新药:21.2%、生物制品:11.5%、中药:6.6% |
| 17 | 嘉实中证稀土产业etf516150.SH | +3.2亿 | 4.9% | 5.2% | 稀土永磁:40.2%、电池:14.7%、机器人:6.4%、磁性材料:5.1%、风电:5.1% |
| 18 | 汇添富中证主要消费etf159928.SZ | +3.0亿 | 1.9% | 1.9% | 白酒:31.1%、生猪养殖:14.1%、乳制品:10.0%、食品加工:9.4%、饲料:6.0% |
| 19 | 国泰中证全指软件etf515230.SH | +3.0亿 | 5.5% | 5.6% | 软件:30.5%、证券:8.8%、IT服务:6.3%、人工智能:6.3%、网络安全:6.2% |
| 20 | 万家中证工业有色金属主题etf560860.SH | +2.9亿 | 3.2% | 3.4% | 稀土永磁:16.3%、贵金属:14.9%、铜:11.3%、铝:11.1%、电池:8.9% |
| 21 | 招商中证2000增强策略etf159552.SZ | +2.7亿 | 27.0% | 28.2% | 半导体:5.5%、汽车零部件:4.1%、智能电网:3.4%、精细化学品:2.8%、工业自动化:2.6% |
| 22 | 富国中证a500etf563220.SH | +2.5亿 | 3.2% | 3.2% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 23 | 景顺长城中证a500etf159353.SZ | +2.5亿 | 5.0% | 5.0% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 24 | 广发中证a500etf563800.SH | +2.5亿 | 2.4% | 2.4% | 半导体:13.3%、电池:6.2%、光模块:4.9%、银行:3.9%、光纤光缆与光器件:2.9% |
| 25 | 华泰柏瑞上证科创板200etf588230.SH | +2.5亿 | 30.1% | 31.8% | 半导体:29.0%、医疗器械:4.3%、电子化学品:4.0%、激光加工设备:3.9%、高端装备:3.5% |
| 26 | 易方达中证软件服务etf562930.SH | +1.9亿 | 18.1% | 18.4% | 软件:26.6%、证券:11.3%、人工智能:7.8%、IT服务:7.6%、云计算:6.4% |
| 27 | 易方达中证云计算与大数据主题etf516510.SH | +1.8亿 | 6.8% | 7.0% | 人工智能:16.4%、软件:13.7%、云计算:13.4%、光模块:8.4%、IT服务:7.2% |
| 28 | 华夏中证科创创业50etf159783.SZ | +1.8亿 | 3.1% | 3.1% | 半导体:37.0%、光模块:14.4%、电池:9.7%、光纤光缆与光器件:7.2%、人工智能:5.8% |
| 29 | 广发中证稀有金属etf159608.SZ | +1.6亿 | 4.7% | 5.0% | 电池:28.7%、稀土永磁:18.1%、有色金属:8.4%、铜:7.3%、特钢:6.8% |
| 30 | 中证500159982.SZ | +1.6亿 | 51.9% | 52.2% | 半导体:17.4%、电池:3.8%、光纤光缆与光器件:3.2%、智能电网:2.9%、汽车零部件:2.6% |
| # | ETF | 5日官方净流入 | 份额增长率 | 流入强度 | 主要题材占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达创业板etf159915.SZ | -111.5亿 | -14.7% | -14.8% | 光模块:18.3%、电池:17.0%、半导体:11.3%、光纤光缆与光器件:10.4%、证券:4.3% |
| 2 | 华夏上证科创板50成份etf588000.SH | -66.0亿 | -6.7% | -6.9% | 半导体:68.4%、人工智能:7.2%、云计算:3.2%、光伏:2.9%、检测设备:2.8% |
| 3 | 国泰中证全指通信设备etf515880.SH | -44.5亿 | -10.5% | -10.7% | 光模块:26.5%、光纤光缆与光器件:24.1%、消费电子:11.1%、通信设备:9.1%、智能电网:4.7% |
| 4 | 华泰柏瑞沪深300etf510300.SH | -36.8亿 | -2.9% | -3.0% | 半导体:10.7%、光模块:5.7%、银行:5.7%、电池:5.5%、证券:4.1% |
| 5 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题etf588170.SH | -28.8亿 | -7.6% | -7.1% | 半导体:73.5%、电子化学品:9.9%、检测设备:8.9%、光伏:7.4%、铝:0.1% |
| 6 | 南方中证1000etf512100.SH | -24.7亿 | -6.8% | -7.5% | 半导体:10.9%、电池:4.9%、汽车零部件:2.6%、智能电网:2.3%、文化传媒:2.1% |
| 7 | 国泰中证半导体材料设备主题etf159516.SZ | -22.0亿 | -5.3% | -5.4% | 半导体:69.5%、电子元器件:6.7%、电子化学品:5.8%、检测设备:4.7%、光伏:4.4% |
| 8 | 华安创业板50etf159949.SZ | -21.6亿 | -7.9% | -7.9% | 光模块:22.0%、电池:18.9%、光纤光缆与光器件:12.5%、半导体:8.0%、证券:5.2% |
| 9 | 南方中证500etf510500.SH | -20.6亿 | -4.3% | -4.5% | 半导体:17.4%、电池:3.8%、光纤光缆与光器件:3.2%、智能电网:2.9%、汽车零部件:2.6% |
| 10 | 易方达中证半导体材料设备主题etf159558.SZ | -18.4亿 | -9.1% | -9.0% | 半导体:69.5%、电子元器件:6.7%、电子化学品:5.8%、检测设备:4.7%、光伏:4.4% |
| 11 | 华泰柏瑞上证红利etf510880.SH | -16.5亿 | -7.3% | -7.2% | 煤炭:20.0%、银行:10.1%、零售银行业务:7.5%、港口服务:6.7%、公司银行业务:6.6% |
| 12 | 华夏中证5g通信主题etf515050.SH | -15.9亿 | -8.8% | -8.9% | 光模块:16.4%、半导体:14.3%、光纤光缆与光器件:12.8%、PCB:11.2%、消费电子:8.3% |
| 13 | 嘉实上证科创板芯片etf588200.SH | -14.9亿 | -2.9% | -2.9% | 半导体:79.4%、人工智能:7.2%、云计算:2.8%、检测设备:2.5%、电子化学品:1.7% |
| 14 | 国泰中证煤炭etf515220.SH | -13.5亿 | -9.6% | -9.5% | 煤炭:61.2%、电力:17.5%、焦炭:7.8%、煤化工:4.9%、化肥:2.9% |
| 15 | 华泰柏瑞中证红利低波动etf512890.SH | -13.3亿 | -3.9% | -3.9% | 银行:19.3%、公司银行业务:13.9%、零售银行业务:11.5%、天然气:5.8%、工程施工:5.1% |
| 16 | 易方达上证科创板50etf588080.SH | -12.5亿 | -2.8% | -2.9% | 半导体:68.4%、人工智能:7.2%、云计算:3.2%、光伏:2.9%、检测设备:2.8% |
| 17 | 上证综指etf510210.SH | -12.5亿 | -6.4% | -6.5% | 半导体:11.9%、银行:5.8%、资产管理:3.8%、电力:3.7%、证券:3.6% |
| 18 | 易方达中证红利etf515180.SH | -11.9亿 | -6.3% | -6.2% | 煤炭:14.8%、银行:8.2%、零售银行业务:5.2%、公司银行业务:5.0%、天然气:4.2% |
| 19 | 广发创业板etf159952.SZ | -11.9亿 | -9.7% | -9.7% | 光模块:18.3%、电池:17.0%、半导体:11.3%、光纤光缆与光器件:10.4%、证券:4.3% |
| 20 | 国联安半导体etf512480.SH | -11.3亿 | -5.3% | -5.4% | 半导体:74.4%、传感器:4.8%、人工智能:4.3%、电子元器件:3.7%、光伏:1.8% |
| 21 | 景顺长城创业板50etf159682.SZ | -10.0亿 | -16.7% | -16.7% | 光模块:22.0%、电池:18.9%、光纤光缆与光器件:12.5%、半导体:8.0%、证券:5.2% |
| 22 | 广发中证半导体材料设备etf560780.SH | -9.8亿 | -8.3% | -7.9% | 半导体:69.5%、电子元器件:6.7%、电子化学品:5.8%、检测设备:4.7%、光伏:4.4% |
| 23 | 招商中证半导体产业etf561980.SH | -9.3亿 | -14.9% | -14.3% | 半导体:74.8%、电子元器件:7.1%、检测设备:4.7%、人工智能:3.6%、电子化学品:2.8% |
| 24 | 华夏中证1000etf159845.SZ | -9.1亿 | -5.3% | -6.5% | 半导体:10.9%、电池:4.9%、汽车零部件:2.6%、智能电网:2.3%、文化传媒:2.1% |
| 25 | 5getf159994.SZ | -8.7亿 | -15.6% | -16.0% | 光模块:16.4%、半导体:14.3%、光纤光缆与光器件:12.8%、PCB:11.2%、消费电子:8.3% |
| 26 | 华宝中证银行etf512800.SH | -8.0亿 | -7.4% | -7.4% | 银行:49.2%、零售银行业务:20.8%、公司银行业务:15.1%、证券:7.5%、资产管理:5.7% |
| 27 | 华泰柏瑞上证科创板50成份etf588090.SH | -7.3亿 | -12.9% | -12.8% | 半导体:68.4%、人工智能:7.2%、云计算:3.2%、光伏:2.9%、检测设备:2.8% |
| 28 | 华夏创成长etf159967.SZ | -7.3亿 | -11.5% | -11.5% | 光模块:22.2%、电池:18.4%、光纤光缆与光器件:13.0%、半导体:12.7%、PCB:5.6% |
| 29 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题etf588710.SH | -7.1亿 | -7.3% | -6.7% | 半导体:73.5%、电子化学品:9.9%、检测设备:8.9%、光伏:7.4%、铝:0.1% |
| 30 | 华夏中证半导体材料设备主题etf562590.SH | -7.0亿 | -8.3% | -8.1% | 半导体:69.5%、电子元器件:6.7%、电子化学品:5.8%、检测设备:4.7%、光伏:4.4% |
ETF 标的指数行业穿透资金流
ETF 主营题材穿透资金流
正式V4-full · 收入树归因使用正式V4-full股票收入权重连接ETF标的指数成分,沿叶节点—父题材—一级簇唯一向上汇总。收入树半年换版,ETF资金流与指数成分高频更新;不按ETF名称贴标签,也不代表基金实际持仓。
| 父题材 | 近5日 | 资金流强度 | 近20日 | 代表ETF(按题材纯度) | 近5日TOP贡献ETF | 主要底层业务词及资金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片与集成电路半导体与电子 | -128.3亿 | -4.3% | +548.5亿 | 天弘上证科创板芯片设计主题etf(589070.SH):91.2%;国联安科创芯片设计etf(588780.SH):91.2%;招商上证科创板芯片设计主题etf(589390.SH):91.2% | 华夏上证科创板50成份etf(588000.SH):-28.2亿;嘉实上证科创板芯片etf(588200.SH):-8.6亿;华夏上证科创板半导体材料设备主题etf(588170.SH):-6.3亿;国联安半导体etf(512480.SH):-5.8亿;易方达创业板etf(159915.SZ):-5.8亿 | 集成电路业务未细分(-76.7亿)、AI芯片(-17.7亿)、光芯片(-6.7亿)、芯片与集成电路业务未细分(-6.1亿)、存储芯片(-5.8亿) |
| 半导体设备半导体与电子 | -99.1亿 | -5.6% | +367.3亿 | 国泰中证半导体材料设备主题etf(159516.SZ):60.7%;易方达中证半导体材料设备主题etf(159558.SZ):60.7%;广发中证半导体材料设备etf(560780.SH):60.7% | 华夏上证科创板半导体材料设备主题etf(588170.SH):-13.7亿;国泰中证半导体材料设备主题etf(159516.SZ):-13.3亿;华夏上证科创板50成份etf(588000.SH):-11.7亿;易方达中证半导体材料设备主题etf(159558.SZ):-11.2亿;广发中证半导体材料设备etf(560780.SH):-6.0亿 | 半导体设备业务未细分(-90.8亿)、半导体测试设备(-6.9亿)、CMP抛光垫(-7101.6万)、光刻材料(-4893.5万)、半导体存储器件测试设备(-1859.3万) |
| 光通信通信与网络 | -87.2亿 | -6.7% | +176.2亿 | 富国中证通信设备主题etf(159583.SZ):50.6%;国泰中证全指通信设备etf(515880.SH):48.1%;南方中证通信服务etf(159511.SZ):39.9% | 易方达创业板etf(159915.SZ):-26.9亿;国泰中证全指通信设备etf(515880.SH):-21.4亿;华安创业板50etf(159949.SZ):-6.4亿;华夏中证5g通信主题etf(515050.SH):-4.3亿;景顺长城创业板50etf(159682.SZ):-3.0亿 | 光模块(-72.5亿)、光器件(-8.1亿)、光通信业务未细分(-4.5亿)、光纤器件(-2.1亿)、光纤光缆(合并披露)(+124.5万) |
| 银行金融 | -40.7亿 | -3.0% | +62.1亿 | 华宝中证银行etf(512800.SH):100.0%;天弘中证银行etf(515290.SH):100.0%;易方达中证银行etf(516310.SH):100.0% | 华宝中证银行etf(512800.SH):-8.0亿;华泰柏瑞中证红利低波动etf(512890.SH):-6.9亿;华泰柏瑞上证红利etf(510880.SH):-4.8亿;华泰柏瑞沪深300etf(510300.SH):-4.2亿;易方达中证红利etf(515180.SH):-2.7亿 | 零售银行业务(-12.0亿)、公司银行业务(-11.4亿)、贷款业务(未细分)(-5.7亿)、银行业务未细分(-4.4亿)、资金业务(-3.6亿) |
| 电池新能源与电力设备 | -38.2亿 | -3.9% | +151.8亿 | 汇添富中证电池主题etf(159796.SZ):56.2%;招商中证电池主题etf(561910.SH):56.2%;南方中证电池主题etf(159147.SZ):56.2% | 易方达创业板etf(159915.SZ):-20.8亿;华安创业板50etf(159949.SZ):-4.7亿;广发创业板etf(159952.SZ):-2.2亿;景顺长城创业板50etf(159682.SZ):-2.2亿;华泰柏瑞沪深300etf(510300.SH):-1.6亿 | 动力电池(-28.7亿)、电池材料(-2.9亿)、储能电池(-1.1亿)、电池模组(-8679.7万)、磷酸铁锂正极(-7801.5万) |
| 通信设备通信与网络 | -23.9亿 | -6.6% | +15.9亿 | 嘉实国证通信etf(159695.SZ):27.7%;广发国证通信etf(159507.SZ):27.7%;国泰中证全指通信设备etf(515880.SH):27.7% | 国泰中证全指通信设备etf(515880.SH):-12.3亿;易方达创业板etf(159915.SZ):-2.2亿;华夏中证5g通信主题etf(515050.SH):-2.0亿;富国中证通信设备主题etf(159583.SZ):-1.5亿;5getf(159994.SZ):-1.1亿 | 通信设备综合业务(-8.1亿)、通信设备业务未细分(-8.0亿)、移动终端天线(-3.5亿)、统一通信终端(-1.2亿)、无线通信模块(-1.1亿) |
| 煤炭资源与金属 | -19.1亿 | -6.3% | -19.4亿 | 国泰中证煤炭etf(515220.SH):72.9%;汇添富中证能源etf(159930.SZ):38.0%;广发中证全指能源etf(159945.SZ):37.2% | 国泰中证煤炭etf(515220.SH):-9.8亿;华泰柏瑞上证红利etf(510880.SH):-3.4亿;易方达中证红利etf(515180.SH):-1.9亿;国泰上证国有企业红利etf(510720.SH):-0.8亿;汇添富中证能源etf(159930.SZ):-0.7亿 | 煤炭业务未细分(-13.9亿)、精煤(-1.7亿)、自产煤(-1.6亿)、动力煤(-1.1亿)、贸易煤(-5167.0万) |
| 晶圆制造半导体与电子 | -18.7亿 | -4.0% | +93.9亿 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50etf(517850.SH):14.9%;嘉实上证科创板芯片etf(588200.SH):12.1%;汇添富上证科创板芯片etf(588750.SH):12.1% | 华夏上证科创板50成份etf(588000.SH):-7.5亿;嘉实上证科创板芯片etf(588200.SH):-1.8亿;易方达上证科创板50etf(588080.SH):-1.4亿;国联安半导体etf(512480.SH):-0.9亿;华泰柏瑞上证科创板50成份etf(588090.SH):-0.8亿 | 晶圆代工(-13.5亿)、晶圆业务未细分(-5.2亿) |
| 半导体综合半导体与电子 | -15.7亿 | -6.5% | +59.7亿 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题etf(588170.SH):11.9%;华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题etf(588710.SH):11.9%;鹏华科创板半导体材料设备主题etf(589020.SH):11.9% | 华夏上证科创板半导体材料设备主题etf(588170.SH):-3.4亿;华夏上证科创板50成份etf(588000.SH):-2.0亿;国泰中证半导体材料设备主题etf(159516.SZ):-1.9亿;易方达中证半导体材料设备主题etf(159558.SZ):-1.6亿;华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题etf(588710.SH):-0.9亿 | 半导体综合业务未细分(-15.7亿) |
| 医疗器械医药医疗 | -12.8亿 | -2.4% | +33.3亿 | 医疗器械etf永赢(159883.SZ):89.1%;招商中证全指医疗器械etf(159898.SZ):89.1%;华夏中证全指医疗器械etf(562600.SH):89.1% | 易方达创业板etf(159915.SZ):-3.4亿;华宝中证医疗etf(512170.SH):-2.3亿;华夏上证科创板50成份etf(588000.SH):-1.8亿;易方达沪深300医药etf(512010.SH):-0.9亿;华安创业板50etf(159949.SZ):-0.4亿 | 医疗器械业务未细分(-10.2亿)、体外诊断(-1.1亿)、生物医用材料(-2888.3万)、X射线平板探测器(-2156.7万)、家用医疗器械(-1335.1万) |
指标口径说明
拥挤度:行业近20个交易日成交额占全行业成交额比例,除以行业流通市值占全行业流通市值比例;拥挤度历史分位是该行业自历史起点以来的扩展分位,计算时不使用未来数据。
多周期行业温度:分别计算1日、5日、20日和60日综合温度,不把四个周期互相平均。每个周期的综合温度均由交易温度、估值温度、对应周期收益率历史分位和对应周期资金温度等权合成。对应周期资金温度包含融资余额、该周期融资净买入、融券余量反向分位和该周期融券净卖出量反向分位。
周期切换:顶部1/5/20/60日卡片用于同步切换本期观察、行业结构信号、综合温度排名、拥挤度-趋势象限、行业温度矩阵和重点行业历史跟踪,默认选中20日。每个周期的高拥挤强趋势卡片与对应象限图均以拥挤度历史分位50、该周期趋势分位50为分界。
阈值含义:高温行业占比使用综合温度>=70,过热行业占比使用综合温度>=80,高拥挤占比使用拥挤度历史分位>=80;这些都是分位型阈值,不代表绝对估值、绝对成交额或绝对拥挤水平。
矩阵列含义:综合、交易、估值、趋势、资金、拥挤均为0-100分位型温度;实际收益为当前所选周期的行业指数收益率。
ETF资金流:优先使用 iFinD 官方净流入额 ths_netcashflow_fund;官方字段缺失时回退到ETF份额变化估算法。页面按分类汇总后展示昨日、近5日和近20日累计资金流;份额法会修正疑似份额拆分/合并机械跳变,并输出拆分调整日志。
ETF行业穿透:使用标的指数月度成分权重连接全A月频申万行业库,将宽基、行业、主题和 Smart Beta ETF 的资金流按指数权重分配到行业。该口径描述指数基准暴露,不等同于ETF实际持仓。
ETF主营题材穿透:优先使用正式V4-full收入树,把指数成分股票按主营收入权重分配到叶节点,再唯一汇总到父题材和一级簇。父题材资金流可以加总;叶节点主要用于解释暴露,不用于跨叶比较市场容量。国际指数成分不可得时不强行使用滞后的ETF季报前十大替代。